Apple iPhone 17 Pro 512GB - Deep Blue
iPhone 17 Pro / 6.3" / 512 GB / Dual-SIM / iOS 26 / Deep blue / Artikelnr: 389355 (1059105)
- 256GB - Silver13 984 kr
- 1TB - Deep Blue19 989 kr
- 256GB - Cosmic Orange13 984 kr
- 512GB - Silver15 988 kr
- 256GB - Deep Blue13 984 kr
- 512GB - Deep Blue15 988 kr
- 512GB - Cosmic Orange15 988 kr
Har du allt du behöver?
Framröstad topprecension
Översikt
Laddare ingår ej
5-35
W
USB PD
Recensioner (49)
- Nyast först
- Mest upvotade
- Högst betyg
- Lägst betyg
Framröstad topprecension
Kommer från en iPhone 13 mini, än så länge är jag nöjd med bytet. Även om tyngden och storleken är en viss omställning.
Frugan gick från en iPhone 11 till denna och är supernöjd!
Bytte från en iphone 12 till 17 pro vilket definitivt var värt det. Är en bra kamera viktigt för dig så kan jag starkt rekommendera 17 pro, något tungare än 17 men inget som påverkar enormt enligt mig.
Bra kamera och gillar färgen, orange. Abonnemang hos Tre med 3välden är bästa alternativet.
underbar telefon!
Frågor & svar (2)
Fråga: Jag har en iPhone 6 från 2014, är det dags att byta?
Svara No-FaceSvar: Av säkerhetsskäl rekommenderar jag starkt att du byter då den som sagt inte tar iOS-uppdateringar längre. Iphone 17 är ett gigantiskt lyft, även om du går från en modell 16.
Fråga: Jag har en iPhone 13 just nu, är lite sugen på att fynda denna eller vanliga iPhone 17! Ge mig gärna råd tack:)
Svara LeovarskySvar: Titta in i dig själv - "Är jag proffs och en poweruser?" Så har du svaret!
Tekniska specifikationer
| Batteri | |
|---|---|
| Teknik: | Litiumjon |
| Snabbladdningsteknologi: | Trådlös Apple MagSafe-laddning |
| Trådlös laddning: | Ja | Mått och vikt |
| Längd: | 8.75 mm |
| Bredd: | 71.9 mm |
| Vikt: | 204 g |
| Höjd: | 150 mm | Mobil |
| SIM-korttyp: | Nano-SIM, Elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
| Teknik: | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Operativsystemfamilj: | iOS |
| Typ: | Smartphone |
| Serviceleverantör: | Inte specificerad |
| Generationen mobilt bredband: | 5G |
| Operativsystem: | iOS 26 |
| Telefon formfaktor: | Beröring |
| Antal SIM-kortplatser: | Dual-SIM |
| Kontakter: | USB-C | Hållbarhet |
| Koldioxidavtryck: | 74 kg koldioxidutsläpp | EU: s regler för kraftanordningar |
| USB-C-laddare ingår: | No |
| USB Power Delivery: | Yes |
| Effekt levererad: | 4.5 - 35 W | Header |
| Tillverkare: | Apple |
| Produktlinje: | Apple iPhone |
| Märke: | Apple |
| Modell: | 17 Pro |
| Förpackad kvantitet: | 1 |
| Tillverkarens modellnummer: | A3523 | Bildskärm |
| Typ: | OLED display |
| Bildskärmsupplösning: | 2622 x 1206 pixlar |
| Diagonal storlek (metrisk): | 16 cm |
| Diagonal storlek: | 6.3 tum | Kommunikationer |
| Dataöverföring: | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE, 5G NR FR1 |
| Trådlöst gränssnitt: | NFC, Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11be, Bluetooth 6.0 | Inmatningsenhet (CE) |
| Typ: | Pekskärm (multi-touch) | Funktioner |
| Säkerhetsenheter: | Ansiktsigenkänning | Processor |
| Antal processorkärnor: | 6-kärnig |
| Tillverkare: | Apple |
| Processorfamilj: | A19 Pro | Diverse |
| Färgkategori: | Blå |
| Färg: | Deep blue |
| Skydd: | Dammtålig, Stänktålig, Vattenavvisande | Främre kamera |
| Sensorupplösning: | 18 megapixlar | Bakre kamera |
| Sensorupplösning: | 48 megapixlar | Flash-minne |
| Intern minneskapacitet: | 512 GB | Service och support |
| Typ: | 1 års garanti | Ström |
| Energiklass: | Klass A | Miljöstandarder |
| EPEAT-nivå: | EPEAT Gold |
| EPEAT-kompatibel: | Ja |
Produktinfo
| Release | 2025-09-19 |
| Vårt artikelnr | 389355 |
| Tillverkarens artikelnr |
MG8N4QN/A
|
| Tillverkare | Apple |