Garmin Forerunner 170 - Black/Yellow
Black/amp yellow / Artikelnr: 398499 (1065902)
Översikt
Recensioner (0)
Denna produkt har ännu inte blivit recenserad!
Frågor & svar (0)
Inga frågor har ännu ställts på denna produkt
Tekniska specifikationer
| Bildskärm | |
|---|---|
| Diagonal storlek: | 1.2 tum |
| Färgstöd: | Färg |
| Diagonal storlek (metrisk): | 3.04 cm | Header |
| Tillverkare: | GARMIN |
| Modell: | 170 |
| Produktlinje: | Garmin Forerunner |
| Märke: | Garmin | Mått och vikt |
| Höjd: | 42.6 mm |
| Bredd: | 42.6 mm |
| Vikt: | 41 g |
| Längd: | 11.9 mm | Batteri |
| Körtid: | 10 timmar |
| Teknik: | Litiumjon | Band |
| Namn: | Band |
| Färg: | Black/amp yellow |
| Material: | Silikon | Diverse |
| Maxdjup för vattentålighet: | 50 m |
| Skydd: | Vattenavvisande |
| Färgkategori: | Svart, Gul | Flash-minne |
| Installerad storlek: | 4 GB | Systemkrav |
| Värdenhetsplattform som stöds: | iOS, Android | Allmänt |
| Produkttyp: | Sportklocka |
| Betalningsteknik: | Garmin Pay |
| Spårningsdata: | Distans, Brända kalorier, Aktivitet, Sovaktivitet, Hjärtfrekvens, Steg tagna, Antal våningar upp, Elevation, Blodsyremättnad, Takt, Rytm, Stressnivå, Andningsfrekvens, Stroke-data, Resting Heart Rate (RHR), Arbetsström, Mätvärden för simning, Hydratisering, Återhämtningstid, Träningslast, Träningseffekt, Sömnkvalitetspoäng, Marktid, Steglängd, Tupplur, Insikter om sömn, Träningsberedskap, Träningsstatus | Fodral |
| Information om boetten: | Svart |
| Fodralets form: | Runt | Kommunikationer |
| Trådlöst gränssnitt: | Bluetooth, ANT+ | GPS-system |
| Navigering: | GPS/GLONASS/Galileo-mottagare |
Produktinfo
| Release | 2026-05-12 |
| Vårt artikelnr | 398499 |
| Tillverkarens artikelnr |
010-03920-00
|
| Tillverkare | GARMIN |