Samsung Galaxy S25 / 256GB - Blueblack
Samsung Galaxy S25 / 6.2" / 12 GB / 256 GB / Dual-SIM / Android 15 / Blåsvart / Artikelnr: 386749 (1057015)
- 256GB - Navy8 290 kr 11 990 kr
- 256GB - Silver Shadow8 290 kr 11 990 kr
- 128GB - Navy7 990 kr 10 490 kr
- 128GB - Silver Shadow7 990 kr 10 490 kr
- 256GB - Blueblack8 290 kr 11 990 kr
- 128GB - Blueblack7 990 kr 10 490 kr
Har du allt du behöver?
Framröstad topprecension
Översikt
Recensioner (9)
- Nyast först
- Mest upvotade
- Högst betyg
- Lägst betyg
Framröstad topprecension
Sjukt nöjd! Inget negativt att säga efter några veckors användning! +++++
ser ut som en iphone
Har alltid föredragit samsung och det blir bara bättre för varje gång.
Inget att klaga på
En bra mobil som man kan lita på!
Mycket nöjd, helt enligt förväntan!
Frågor & svar (0)
Inga frågor har ännu ställts på denna produkt
Tekniska specifikationer
| Diverse | |
|---|---|
| Färg: | Blåsvart |
| Skydd: | Vattenavvisande, Stänksäker, Dammtät |
| Reparationsbarhetsindex: | 8.5 |
| Färgkategori: | Svart | Batteri |
| Kapacitet: | 4000 mAh |
| Trådlös laddning: | Ja |
| Snabbladdningsteknologi: | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptiv snabbladdning, Strömtillförsel | Processor |
| Tillverkare: | Qualcomm |
| Processorfamilj: | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Klockfrekvens: | 4.47 GHz |
| Antal processorkärnor: | 8-kärnig | Mått och vikt |
| Höjd: | 146.9 mm |
| Längd: | 7.2 mm |
| Bredd: | 70.5 mm |
| Vikt: | 162 g | Mobil |
| Operativsystem: | Android 15 |
| SIM-korttyp: | Elektroniskt SIM-kort (e-SIM), Nano-SIM |
| Användargränssnitt: | One UI 7 |
| Telefon formfaktor: | Beröring |
| Antal SIM-kortplatser: | Dual-SIM |
| Kontakter: | USB-C |
| Typ: | Pekskärmsmobil (Android OS) |
| Serviceleverantör: | Inte specificerad |
| Generationen mobilt bredband: | 5G |
| Teknik: | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Operativsystemfamilj: | Android | Header |
| Märke: | Samsung |
| Produktlinje: | Samsung Galaxy |
| Tillverkarens modellnummer: | SM-S931B/DS |
| Modell: | S25 |
| Förpackad kvantitet: | 1 |
| Tillverkare: | Samsung | Bildskärm |
| Visningsformat: | Full-HD+ |
| Färgdjup: | 24-bitars (16,7 miljoner färger) |
| Bildskärmsupplösning: | 2340 x 1080 pixlar |
| Diagonal storlek: | 6.2 tum |
| Diagonal storlek (metrisk): | 15.64 cm |
| Typ: | OLED display | Inmatningsenhet (CE) |
| Typ: | Pekskärm (multi-touch) | Flash-minne |
| Användarminne: | 219.8 GB |
| Intern minneskapacitet: | 256 GB | Funktioner |
| Säkerhetsenheter: | Fingeravtrycksläsare (under monitorn), Ansiktsigenkänning |
| Android Enterprise rekommenderas: | Ja | Service och support |
| Typ: | 2 års garanti | RAM |
| RAM storlek: | 12 GB | Kommunikationer |
| Trådlöst gränssnitt: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Dataöverföring: | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | Främre kamera |
| Sensorupplösning: | 12 megapixlar | Bakre kamera |
| Sensorupplösning: | 50 megapixlar | EU: s regler för kraftanordningar |
| Effekt levererad: | 10 - 25 W |
| USB Power Delivery: | Yes |
| USB-C-laddare ingår: | No | Miljöstandarder |
| EPEAT-kompatibel: | Ja |
| EPEAT-nivå: | EPEAT Gold | Ström |
| Energiklass: | Klass B |
Produktinfo
| Release | 2025-06-09 |
| Vårt artikelnr | 386749 |
| Tillverkarens artikelnr |
SM-S931BZKGEUB
|
| Tillverkare | Samsung |