Lenovo IdeaPad 1
Standard / 15.6" / 1920 x 1080 / Ryzen 5 / 7520U / 8 GB / 512 GB / AMD Radeon 610M / Windows 11 Home / Artikelnr: 373423 (1035049)
- Lenovo IdeaPad 1 / 15,6" / Radeon Graphics / R5-7520U / 8GB / 512GB (Fyndvara klass 2)5 790 kr
Översikt
Recensioner (3)
- Nyast först
- Mest upvotade
- Högst betyg
- Lägst betyg
Fungerar bra för enklare bruk. Lätt.
Bra pris, glad mormor. Pigg dator som minskar mängden support-ärenden hos den äldre generationens datoranvändare.
Köpte på kampanj och är nöjd med prestandan jag fick för priset. Bra och tydliga tangenter, vilket det inte alltid är på standardlaptops nu för tiden. Bra dator för hemmakontoret, bankärenden osv.
Frågor & svar (0)
Inga frågor har ännu ställts på denna produkt
Tekniska specifikationer
Gränssnittssammanfattning | |
---|---|
Antal USB 3.0-portar: | 1 |
Antal USB-C-portar: | 1 |
Antal USB 2.0-portar: | 1 |
Antal HDMI-portar: | 1 | Videoutgång |
Grafikprocessorserie: | AMD Radeon |
Grafikkort: | AMD Radeon 610M | Diverse |
Färgkategori: | Grå |
Försäljningsprogram från tillverkaren: | Lenovo TopSeller |
Färg: | Molngrå | Bildskärm |
Diagonal storlek (metrisk): | 39.6 cm |
Skärmstorlek: | 15.6 tum |
Bredbildsskärm: | Ja |
Upplösning: | 1920 x 1080 |
Typ: | LED | Hårddisk |
Egenskaper för hårddisk: | NVM Express (NVMe) |
Typ: | SSD |
SSD-formfaktor: | M.2 2242 |
Hårddiskutrymme: | 512 GB | Nätverk |
Trådlöst protokoll: | Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Datalänkprotokoll: | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b | Header |
Märke: | Lenovo |
Landsspecifika satser: | Sverige, Norge, Finland, Danmark |
Produktlinje: | Lenovo IdeaPad 1 15AMN7 |
Modell: | 82VG |
Lokalisering: | Engelska, Nordiska |
Tillverkare: | Lenovo |
Förpackad kvantitet: | 1 | RAM |
RAM Teknik: | LPDDR5 SDRAM |
Minneshastighet: | 5500 MHz |
RAM storlek: | 8 GB | Cacheminne |
Installerad storlek: | 4 MB | System |
Notebook-typ: | Notebook |
Hårddiskkapacitet: | 512 GB |
Embedded Security: | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Plattform: | Windows | Mått och vikt |
Längd: | 23.6 cm |
Höjd: | 1.79 cm |
Bredd: | 36.02 cm |
Vikt: | 1.58 kg | Tangentbord |
Tangentbordslayout: | QWERTY |
Tangentbordslokalisering: | Nordiskt (danska/finska/norska/svenska) | Programvara |
Typ: | Microsoft Office (Prov) | Batteri |
Batteritid (upp till): | 17.35 timmar |
Teknik: | Litiumpolymer | Processor |
Antal processorkärnor: | 4-kärnor |
Tillverkare: | AMD |
Processor: | 7520U |
Processorfamilj: | Ryzen 5 | Medföljande OS |
Operativsystem: | Windows 11 Home |
Utgåva: | Windows 11 Home |
Familj: | Windows 11 | Optisk lagring |
Typ: | Ingen |
Enhetstyp: | Ingen optisk drivenhet | Inmatningsenhet |
Typ: | Tangentbord, Pekplatta |
Numeriskt tangentbord: | Ja | Service och support |
Typ: | 2 års garanti | Kortläsare |
Flashminne som stöds: | SD-minneskort | Miljöstandarder |
ENERGY STAR-certifierad: | Ja | Ljudingång |
Typ: | Mikrofon med två lägen | Hållbarhet |
Koldioxidavtryck: | 309 kg koldioxidutsläpp |
Produktinfo
Release | 2024-08-09 |
Vårt artikelnr | 373423 |
Tillverkarens artikelnr |
82VG00H5MX
|
Tillverkare | Lenovo |