ASUS TUF 16 FX608JMI-TU243W
Gaming laptop / 16" / 1920 x 1200 / 144 Hz / Core i5 / I5-14450HX / 16 GB / 512 GB / GeForce RTX 5060 / Windows 11 Home / Artikelnr: 394558 (1062159)
Har du allt du behöver?
Översikt
Så presterar datorn i populära spel
Med Intel Core i5-14450HX och GeForce RTX 5060 Laptop GPU är ASUS TUF Gaming F16 byggd för en riktigt stark spelupplevelse i skärmens upplösning 1920×1200. Kombinationen av RTX 5060-grafik och en snabb 144 Hz-panel passar mycket bra för både moderna spel och snabba multiplayer-titlar, samtidigt som DLSS och Frame Generation kan ge extra prestanda i mer krävande spel.
| Spel | Prestanda | Bedömning |
|---|---|---|
| Forza 6 | 1200p Ultra: ca 120–150 FPS | Utmärkt |
| Cyberpunk 2077 | 1200p High/Ultra: ca 65–85 FPS | Bra |
| Fortnite | 1200p High/Epic: ca 110–155 FPS | Utmärkt |
| GTA V | 1200p Very High: ca 135–185 FPS | Utmärkt |
| Apex Legends | 1200p Max: ca 140–185 FPS | Utmärkt |
| Warframe | 1200p Max: ca 170–230 FPS | Utmärkt |
| Marvel Rivals | 1200p High: ca 75–100 FPS | Utmärkt |
FPS är ungefärliga värden vid skärmens upplösning 1920×1200 och kan variera beroende på speluppdateringar, grafikinställningar, ray tracing, DLSS, Frame Generation, kylning, strömläge och om datorn används med nätadapter ansluten.
Recensioner (0)
Denna produkt har ännu inte blivit recenserad!
Frågor & svar (0)
Inga frågor har ännu ställts på denna produkt
Tekniska specifikationer
| Processor | |
|---|---|
| Processor: | I5-14450HX |
| Tillverkare: | Intel |
| Antal processorkärnor: | 10-kärnor |
| Processorfamilj: | Core i5 |
| Generation: | 14 | Videoutgång |
| Grafikkort: | GeForce RTX 5060 |
| Dedikerat grafikkort: | Ja |
| Grafikprocessorserie: | Intel UHD Graphics, GeForce RTX | Inmatningsenhet |
| Bakgrundsbelysning: | Ja (RGB) |
| Numeriskt tangentbord: | Ja |
| Typ: | Pekplatta, Tangentbord | Gränssnittssammanfattning |
| Antal HDMI-portar: | 1 |
| Antal USB-C-portar: | 2 |
| Antal USB 3.0-portar: | 3 |
| USB-C-funktioner: | USB Power Delivery | Optisk lagring |
| Enhetstyp: | Ingen optisk drivenhet |
| Typ: | Ingen | Medföljande OS |
| Utgåva: | Windows 11 Home |
| Operativsystem: | Windows 11 Home |
| Familj: | Windows 11 | Service och support |
| Typ: | 2 års garanti | Hårddisk |
| Hårddiskutrymme: | 512 GB |
| Typ: | SSD |
| SSD-formfaktor: | M.2 |
| Egenskaper för hårddisk: | NVM Express (NVMe) | Bildskärm |
| Uppdateringsfrekvens: | 144 Hz |
| Upplösning: | 1920 x 1200 |
| Bredbildsskärm: | Ja |
| Diagonal storlek (metrisk): | 40.6 cm |
| Skärmstorlek: | 16 tum |
| Typ: | LED | Mått och vikt |
| Höjd: | 2.73 cm |
| Längd: | 26.9 cm |
| Vikt: | 2.2 kg |
| Bredd: | 35.4 cm | System |
| Hårddiskkapacitet: | 512 GB |
| Notebook-typ: | Notebook |
| Embedded Security: | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
| Plattform: | Windows | Diverse |
| Reparationsbarhetsindex: | 9.7 |
| Färg: | Jaeger gray |
| Färgkategori: | Grå |
| Gaming: | Ja | EU: s regler för kraftanordningar |
| Effekt levererad: | 45 - 100 W |
| USB-C-laddare ingår: | No |
| USB Power Delivery: | Yes | Header |
| Produktlinje: | ASUS TUF Gaming F16 |
| Märke: | ASUS |
| Tillverkare: | ASUS |
| Förpackad kvantitet: | 1 |
| Modell: | FX608JMI-TU243W | Nätverk |
| Datalänkprotokoll: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.4 |
| Trådlöst protokoll: | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.4 |
| Trådprotokoll: | Gigabit Ethernet | Batteri |
| Teknik: | Litiumjon | RAM |
| Antal kortplatser: | 2 |
| Maxstorlek som stöds: | 64 GB |
| Överföringshastighet: | 5600 MT/s |
| RAM Teknik: | DDR5 SDRAM |
| Formfaktor: | SO DIMM 262-pin |
| RAM storlek: | 16 GB | Moderkort |
| Kretstyp: | Mobile Intel HM770 Express | Cacheminne |
| Installerad storlek: | 20 MB | Videominne |
| Installerad storlek: | 8 GB | Ljudingång |
| Typ: | Arraymikrofon |
Produktinfo
| Release | 2026-01-26 |
| Vårt artikelnr | 394558 |
| Tillverkarens artikelnr |
90NR0NB1-M00D30
|
| Tillverkare | ASUS |