Lenovo Legion Pro 7 (Fyndvara klass 1)
Gaming laptop / 16" / 2560 x 1600 / 240 Hz / Core Ultra 9 / 275HX / 32 GB / 1 TB / GeForce RTX 5070 Ti / Windows 11 Home / Artikelnr: 399637 (X1061235)
Översikt
Fyndvaror Klass 3: Bärbara datorer i denna klass kan även sakna extra adaptrar (t.ex. USB-C till HDMI-adapter) eller datorsleeve om dessa ingår i originalprodukten. Pixelfel på skärmen kan även förekomma.
Nedan följer originalproduktens specifikation. Observera att kartong, tillbehör och garantitid kan skilja sig från denna originaltext.
Så presterar datorn i populära spel
Med Intel Core Ultra 9 275HX och GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU är Lenovo Legion Pro 7 byggd för mycket hög FPS i 1440p och en stark spelupplevelse i moderna titlar.
| Spel | Prestanda | Bedömning |
|---|---|---|
| Forza 6 | 1440p Ultra: ca 170+ FPS | Utmärkt |
| Cyberpunk 2077 | 1440p Ultra: ca 80–105 FPS | Utmärkt |
| Fortnite | 1440p Epic: ca 150–220 FPS | Utmärkt |
| GTA V | 1440p Very High: ca 180–260 FPS | Utmärkt |
| Apex Legends | 1440p Max: ca 200–260 FPS | Utmärkt |
| Warframe | 1440p Max: ca 220–300 FPS | Utmärkt |
| Marvel Rivals | 1440p Ultra/Epic: ca 105–140 FPS | Utmärkt |
FPS är ungefärliga värden och kan variera beroende på speluppdateringar, drivrutiner, grafikinställningar, DLSS, Frame Generation, valt prestandaläge, temperaturer och om datorn körs med strömadapter ansluten.
Recensioner (0)
Denna produkt har ännu inte blivit recenserad!
Frågor & svar (1)
Fråga: Isn't it a 7i? It has Intel cpu, not amd to have a just 7 name
Svara OstravaSvar: Hi! This Laptop has an intel CPU, the Ultra 9 275HX :)
Tekniska specifikationer
| Processor | |
|---|---|
| Processorfamilj: | Core Ultra 9 |
| Generation: | Serie 2 |
| Tillverkare: | Intel |
| Antal processorkärnor: | 24-kärnor |
| Processor: | 275HX | RAM |
| Formfaktor: | CSO-DIMM 262-stift |
| RAM storlek: | 32 GB |
| RAM Teknik: | DDR5 SDRAM |
| Tomma kortplatser: | 0 |
| Överföringshastighet: | 6400 MT/s |
| Antal kortplatser: | 2 |
| Maxstorlek som stöds: | 32 GB | Ljudingång |
| Typ: | Mikrofon med två lägen | Mått och vikt |
| Vikt: | 2.57 kg |
| Längd: | 27.594 cm |
| Höjd: | 2.665 cm |
| Bredd: | 36.438 cm | Header |
| Modell: | 83F5 |
| Lokalisering: | Engelska, Nordiska |
| Tillverkare: | Lenovo |
| Förpackad kvantitet: | 1 |
| Produktlinje: | Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H |
| Märke: | Lenovo |
| Landsspecifika satser: | Danmark, Finland, Norge, Sverige | System |
| Embedded Security: | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Plattform: | Windows |
| Notebook-typ: | Notebook |
| AI-nivå: | AI PC |
| Hårddiskkapacitet: | 1 TB | Bildskärm |
| Typ: | OLED |
| Bredbildsskärm: | Ja |
| Skärmstorlek: | 16 tum |
| Uppdateringsfrekvens: | 240 Hz |
| Diagonal storlek (metrisk): | 40.6 cm |
| Upplösning: | 2560 x 1600 | Nätverk |
| Trådprotokoll: | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Trådlöst protokoll: | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Datalänkprotokoll: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.4, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) | Tangentbord |
| Tangentbordslokalisering: | Nordiskt (danska/finska/norska/svenska) |
| Tangentbordslayout: | QWERTY | Medföljande OS |
| Operativsystem: | Windows 11 Home |
| Utgåva: | Windows 11 Home |
| Familj: | Windows 11 | Optisk lagring |
| Typ: | Ingen |
| Enhetstyp: | Ingen optisk drivenhet | Programvara |
| Typ: | Microsoft Office (Prov) | Diverse |
| Färg: | Eclipse black |
| Färgkategori: | Svart | Gränssnittssammanfattning |
| Antal USB-C-portar: | 2 |
| USB-C-funktioner: | USB Power Delivery |
| Antal HDMI-portar: | 1 |
| Antal USB 3.0-portar: | 3 | Hårddisk |
| SSD-formfaktor: | M.2 2280 |
| Typ: | SSD |
| Hårddiskutrymme: | 1 TB |
| Egenskaper för hårddisk: | NVM Express (NVMe) | Moderkort |
| Kretstyp: | Intel HM870 | Cacheminne |
| Installerad storlek: | 36 MB | Videominne |
| Installerad storlek: | 12 GB | Inmatningsenhet |
| Typ: | Tangentbord, Pekplatta |
| Numeriskt tangentbord: | Ja |
| Bakgrundsbelysning: | Ja (RGB) | Videoutgång |
| Grafikkort: | GeForce RTX 5070 Ti |
| Dedikerat grafikkort: | Ja |
| Grafikprocessorserie: | GeForce RTX, Intel Graphics | Service och support |
| Typ: | 2 års garanti | Batteri |
| Teknik: | Litiumpolymer | Neural processor enhet (NPU) |
| NPU-prestanda upp till (TOPS): | 13 TOPS |
Produktinfo
| Release | 2026-03-01 |
| Vårt artikelnr | 399637 |
| Tillverkarens artikelnr |
83F5001LMX
|
| Tillverkare | Lenovo |