Samsung 85" TU85M72HBUXNA / 4K Mini LED HDR / 60Hz / Tizen OS
4K UHD (2160p) / HDR-stöd / Smart TV / Artikelnr: 397673 (1064118)
- 50" TU50M72HBUXNA / 4K Mini LED HDR / 60Hz / Tizen OS7 490 kr
- 43" TU43M72HBUXNA / 4K Mini LED HDR / 60Hz / Tizen OS6 490 kr
- 75" TU75M72HBUXNA / 4K Mini LED HDR / 60Hz / Tizen OS13 990 kr
- 65" TU65M72HBUXNA / 4K Mini LED HDR / 60Hz / Tizen OS9 990 kr
- 85" TU85M72HBUXNA / 4K Mini LED HDR / 60Hz / Tizen OS17 990 kr
- 55" TU55M72HBUXNA / 4K Mini LED HDR / 60Hz / Tizen OS7 990 kr
Storlek
Har du allt du behöver?
Översikt
Recensioner (1)
- Nyast först
- Mest upvotade
- Högst betyg
- Lägst betyg
Perfekt TV för att titta film och serier. Snabb setup med hjälp av Samsung Smart Things samt enkel att navigera och ställa in för optimal bildkvalitet. Parade ihop en Samsung soundbar och Q-symphony bidrar till ett närmast 3 dimensionellt ljud.
Frågor & svar (0)
Inga frågor har ännu ställts på denna produkt
Tekniska specifikationer
| Mått och vikt (brutto) | |
|---|---|
| Emballagets bredd: | 207.5 cm |
| Emballagets vikt: | 40.2 kg |
| Emballagets djup: | 18 cm |
| Emballagets höjd: | 120 cm | Television |
| Smart-TV: | Smart TV |
| Rampris och förhöjningsteknologi: | Motion Xcelerator, 120Hz Dual Line Gate, Variable Refresh Rate (VRR), 50 Hz Refresh Rate |
| Storlek: | 85 tum |
| LED-bakgrundsbelysningsteknik: | Mini-LED |
| HDR-stöd: | Ja |
| Visningsformat: | 4K UHD (2160p) |
| HDMI-portskvantitet: | 3 |
| Diagonalklass (metrisk): | 214 cm |
| Typ: | LED-bakgrundsbelyst LCD-TV |
| Upplösning: | 3840 x 2160 |
| Bildkvot: | 16:9 |
| HDR-format: | HDR10+ |
| Plattform: | Tizen OS |
| LCD-teknik för bakgrundsbelysning: | LED-bakgrundsbelysning |
| Videogränssnitt: | HDMI | Mediespelare |
| Antal USB-portar: | 1 | TV-tuner |
| Konfigurering mottagare: | 1 digital, 1 analog |
| Digital TV-mottagare: | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C |
| HDTV-mottagare: | Ja |
| TV-mottagaravkänning: | Ja |
| Digital-TV-service: | HbbTV |
| Villkorsstyrd åtkomst: | Common Interface Plus-kortplats (CI+) | Ljudsystem |
| Högtalarsystem: | 2 kanaler |
| Surround-läge: | Ja | Header |
| Tillverkare: | Samsung |
| Modell: | TU85M72HBU |
| Märke: | Samsung |
| Produktlinje: | Samsung |
| Serie: | M72H Series | Mått och vikt |
| Vikt: | 28.7 kg |
| Bredd: | 188.99 cm |
| Kommentarer: | Utan ställ |
| Längd: | 7.7 cm |
| Höjd: | 108.35 cm | Internet of Things (IoT) |
| Plattform: | SmartThings, Matter |
| Kompatibel med Internet of Things (IoT): | Ja |
| Intelligent assistent: | Bixby, Google Assistant | Ström |
| Energikonsumtion per år: | 215 kWh |
| Energiklass (HDR): | Klass G |
| Strömförbrukning HDR (På-läge): | 264 kWh/1 000 h |
| Energiklass: | Klass F | Nätverks- och Internet-multimedia |
| ISS (Internet Streaming Services): | Samsung TV PLUS, HbbTV 2.0.4, Google Cast |
| Anknytningsbarhet: | LAN, Bluetooth, Wi-Fi | Service och support |
| Typ: | 2 års garanti | Ställ och hållare |
| Egenskaper ställ: | Grundläggande fötter | Diverse |
| Färg: | Titansvart |
| Monteringsgränssnitt för platt bildskärm: | 400 x 300 mm |
| Färgkategori: | Svart | Nätdel |
| Energiförbrukning vid drift: | 155 Watt |
Produktinfo
| Release | 2026-05-18 |
| Vårt artikelnr | 397673 |
| Tillverkarens artikelnr |
TU85M72HBUXNA
|
| Tillverkare | Samsung |