Samsung 65" TU65M72HBUXNA / 4K Mini LED HDR / 60Hz / Tizen OS
4K UHD (2160p) / HDR-stöd / Smart TV / Artikelnr: 397665 (1064126)
- 50" TU50M72HBUXNA / 4K Mini LED HDR / 60Hz / Tizen OS7 490 kr
- 43" TU43M72HBUXNA / 4K Mini LED HDR / 60Hz / Tizen OS6 490 kr
- 75" TU75M72HBUXNA / 4K Mini LED HDR / 60Hz / Tizen OS13 990 kr
- 65" TU65M72HBUXNA / 4K Mini LED HDR / 60Hz / Tizen OS9 990 kr
- 85" TU85M72HBUXNA / 4K Mini LED HDR / 60Hz / Tizen OS17 990 kr
- 55" TU55M72HBUXNA / 4K Mini LED HDR / 60Hz / Tizen OS7 990 kr
Storlek
Har du allt du behöver?
Översikt
Recensioner (1)
- Nyast först
- Mest upvotade
- Högst betyg
- Lägst betyg
Perfekt TV för att titta film och serier. Snabb setup med hjälp av Samsung Smart Things samt enkel att navigera och ställa in för optimal bildkvalitet. Parade ihop en Samsung soundbar och Q-symphony bidrar till ett närmast 3 dimensionellt ljud.
Frågor & svar (0)
Inga frågor har ännu ställts på denna produkt
Tekniska specifikationer
| Diverse | |
|---|---|
| Färgkategori: | Svart |
| Färg: | Titansvart |
| Monteringsgränssnitt för platt bildskärm: | 200 x 200 mm | TV-tuner |
| Villkorsstyrd åtkomst: | Common Interface Plus-kortplats (CI+) |
| TV-mottagaravkänning: | Ja |
| Digital-TV-service: | HbbTV |
| HDTV-mottagare: | Ja |
| Konfigurering mottagare: | 1 digital, 1 analog |
| Digital TV-mottagare: | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C | Television |
| LCD-teknik för bakgrundsbelysning: | LED-bakgrundsbelysning |
| Videogränssnitt: | HDMI |
| HDMI-portskvantitet: | 3 |
| Visningsformat: | 4K UHD (2160p) |
| Diagonalklass (metrisk): | 163 cm |
| Upplösning: | 3840 x 2160 |
| Bildkvot: | 16:9 |
| Typ: | LED-bakgrundsbelyst LCD-TV |
| HDR-format: | HDR10+ |
| HDR-stöd: | Ja |
| Storlek: | 65 tum |
| Smart-TV: | Smart TV |
| Rampris och förhöjningsteknologi: | 120Hz Dual Line Gate, Motion Xcelerator, Variable Refresh Rate (VRR), 50 Hz Refresh Rate |
| LED-bakgrundsbelysningsteknik: | Mini-LED |
| Plattform: | Tizen OS | Ström |
| Energiklass: | Klass F |
| Strömförbrukning HDR (På-läge): | 149 kWh/1 000 h |
| Energiklass (HDR): | Klass G |
| Energikonsumtion per år: | 141 kWh | Header |
| Serie: | M72H Series |
| Märke: | Samsung |
| Produktlinje: | Samsung |
| Modell: | TU65M72HBU |
| Tillverkare: | Samsung | Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets djup: | 14.2 cm |
| Emballagets höjd: | 93 cm |
| Emballagets vikt: | 19.9 kg |
| Emballagets bredd: | 157.8 cm | Ställ och hållare |
| Egenskaper ställ: | Grundläggande fötter | Nätverks- och Internet-multimedia |
| Anknytningsbarhet: | Bluetooth, LAN, Wi-Fi |
| ISS (Internet Streaming Services): | Samsung TV PLUS, HbbTV 2.0.4, Google Cast | Mått och vikt |
| Längd: | 7.68 cm |
| Höjd: | 83.12 cm |
| Bredd: | 144.41 cm |
| Vikt: | 14.2 kg |
| Kommentarer: | Utan ställ | Internet of Things (IoT) |
| Intelligent assistent: | Bixby, Google Assistant |
| Kompatibel med Internet of Things (IoT): | Ja |
| Plattform: | Matter, SmartThings | Nätdel |
| Energiförbrukning vid drift: | 102 Watt | Ljudsystem |
| Surround-läge: | Ja |
| Högtalarsystem: | 2 kanaler | Mediespelare |
| Antal USB-portar: | 1 | Service och support |
| Typ: | 2 års garanti |
Produktinfo
| Release | 2026-05-18 |
| Vårt artikelnr | 397665 |
| Tillverkarens artikelnr |
TU65M72HBUXNA
|
| Tillverkare | Samsung |