ASUS Vivobook S D5406KA-QD179W (Fyndvara klass 1)
14" / 1920 x 1200 / 60 Hz / Ryzen AI 5 / 24 GB / 512 GB / AMD Radeon 840M / Windows 11 Home / Artikelnr: 390886 (X1055137)
- Vivobook S M5406WA-PP062W OLED / 14'' / AI R9 365 / 32GB / 1TB18 490 kr
- Vivobook S D5406KA-QD179W / 14'' / AI 5 340 / 24GB / 512GB11 990 kr 14 990 kr
- Vivobook S14 WUXGA OLED / 14" / Radeon 860M / Ryzen AI 7 350 / 32GB / 512GB14 990 kr
- Vivobook 14 F1407QA-LY081W6 990 kr 10 490 kr
- Vivobook 14 F1404VA
7 490 kr 9 499 kr - VivoBook S14 S5406SA 14"
14 499 kr
Har du allt du behöver?
Översikt
Fyndvaror Klass 3: Bärbara datorer i denna klass kan även sakna extra adaptrar (t.ex. USB-C till HDMI-adapter) eller datorsleeve om dessa ingår i originalprodukten. Pixelfel på skärmen kan även förekomma.
Nedan följer originalproduktens specifikation. Observera att kartong, tillbehör och garantitid kan skilja sig från denna originaltext.
Recensioner (2)
- Nyast först
- Mest upvotade
- Högst betyg
- Lägst betyg
Utmärkt
Snabb allt att önska. bra pris på kanpanj.
Frågor & svar (2)
Svar: Ja! Å Ä Ö finns med :D
Fråga: Tja. Har ni nått datum när den kommer in igen? Kan jag lägga en beställning?
Svara MugglundSvar: Hejsan! Vi har en beställning mot leverantören som förhoppningsvis inkommer inom 1-2 veckor (2/11)
Tekniska specifikationer
| Hårddisk | |
|---|---|
| SSD-formfaktor: | M.2 2280 |
| Typ: | SSD |
| Hårddiskutrymme: | 512 GB |
| Egenskaper för hårddisk: | NVM Express (NVMe) | Programvara |
| Typ: | GlideX, Adobe Creative Cloud alla appar (1 månads medlemskap), ScreenXpert, MyASUS |
| Microsoft Copilot: | Yes | Diverse |
| Färg: | Cool silver |
| Reparationsbarhetsindex: | 9.4 |
| Färgkategori: | Silver | Gränssnittssammanfattning |
| Antal USB-C-portar: | 2 |
| USB-C-funktioner: | USB Power Delivery |
| Antal HDMI-portar: | 1 |
| Antal USB 3.0-portar: | 2 | Miljöstandarder |
| EPEAT-nivå: | EPEAT Silver |
| ENERGY STAR-certifierad: | Ja |
| EPEAT-kompatibel: | Ja | Bildskärm |
| Bredbildsskärm: | Ja |
| Upplösning: | 1920 x 1200 |
| Uppdateringsfrekvens: | 60 Hz |
| Skärmstorlek: | 14 tum |
| Typ: | OLED |
| Diagonal storlek (metrisk): | 35.6 cm | Processor |
| Antal processorkärnor: | 6-kärnor |
| Tillverkare: | AMD |
| Processor: | 340 |
| Processorfamilj: | Ryzen AI 5 | Optisk lagring |
| Typ: | Ingen |
| Enhetstyp: | Ingen optisk drivenhet | Medföljande OS |
| Operativsystem: | Windows 11 Home |
| Familj: | Windows 11 |
| Utgåva: | Windows 11 Home | Nätverk |
| Datalänkprotokoll: | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b |
| Trådlöst protokoll: | Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | Batteri |
| Teknik: | Litiumjon | Neural processor enhet (NPU) |
| NPU-prestanda upp till (TOPS): | 50 TOPS | Mått och vikt |
| Bredd: | 31.05 cm |
| Höjd: | 1.59 cm |
| Längd: | 22.19 cm |
| Vikt: | 1.3 kg | EU: s regler för kraftanordningar |
| Effekt levererad: | 65 W |
| USB-C-laddare ingår: | Yes |
| USB Power Delivery: | Yes | Header |
| Produktlinje: | ASUS VivoBook S14 |
| Modell: | D5406KA-QD179W |
| Tillverkare: | ASUS |
| Förpackad kvantitet: | 1 |
| Märke: | ASUS | System |
| Hårddiskkapacitet: | 512 GB |
| Notebook-typ: | Notebook |
| Embedded Security: | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip with Microsoft Pluton |
| Plattform: | Windows |
| AI-nivå: | Copilot+ PC | RAM |
| RAM Teknik: | LPDDR5X SDRAM |
| RAM storlek: | 24 GB | Cacheminne |
| Installerad storlek: | 16 MB | Inmatningsenhet |
| Bakgrundsbelysning: | Ja (RGB) |
| Typ: | Pekplatta, Tangentbord | Kortläsare |
| Flashminne som stöds: | microSD | Videoutgång |
| Grafikkort: | AMD Radeon 840M |
| Grafikprocessorserie: | AMD Radeon | Ljudingång |
| Typ: | Arraymikrofon |
Produktinfo
| Release | 2025-04-14 |
| Vårt artikelnr | 390886 |
| Tillverkarens artikelnr |
90NB15W1-M00A80
|
| Tillverkare | ASUS |