ASUS XG259QN (Fyndvara klass 1)
Standard / 25" / Fast IPS / 1920 x 1080 / 380 Hz / 0.3 ms / AMD FreeSync Premium / Lutning, Höjd, Vridbar bas, Pivot (rotation) / Artikelnr: 372222 (X1049749)
Översikt
Fyndvaror Klass 3: Pixelfel kan förekomma på bildskärmar i denna klass. De kan även sakna fotstöd. För skärmar som saknar fotstöd kan du använda ett passande vägg- eller bordsfäste.
Recensioner (0)
Denna produkt har ännu inte blivit recenserad!
Frågor & svar (0)
Inga frågor har ännu ställts på denna produkt
Tekniska specifikationer
| TV-tuner | |
|---|---|
| TV-mottagaravkänning: | Nej | Bildskärm |
| Displaylägesjusteringar: | Lutning, Höjd, Vridbar bas, Pivot (rotation) |
| Upplösning: | 1920 x 1080 |
| Responstid: | 0.3 ms |
| Videoformat: | Full HD (1080p) |
| Horisontell visningsvinkel: | 178 |
| Formfaktor: | Desktop |
| Gränssnitt: | DisplayPort, HDMI |
| Vertikal visningsvinkel: | 178 |
| Ljusstyrka för bild: | 400 cd/m² |
| Pixelhöjd: | 0.2829 mm |
| Skärmstorlek: | 25 tum |
| Paneltyp: | Fast IPS |
| Adaptive-Sync-teknologi: | AMD FreeSync Premium |
| Färgstöd: | 16,7 miljoner färger |
| Diagonal storlek (metrisk): | 63.5 cm |
| Uppdateringsfrekvens: | 380 Hz |
| Skärmteknik: | LCD-skärm |
| HDR-kapabel: | Ja |
| Bildkontrastförhållande: | 1000:1 |
| Normal svarstid: | 1 ms (grå-till-grå), 0,3 ms (grått-till-grått min) |
| Bildens längd/breddförhållande: | 16:9 |
| Teknik: | TFT aktiv matris | Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets vikt: | 7.4 kg |
| Emballagets bredd: | 66 cm |
| Emballagets djup: | 21 cm |
| Emballagets höjd: | 47.2 cm | Diverse |
| Standarder som följs: | Korea MEPS, TUV Rheinland Flicker Free Certification, CU, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CEL, RCM, ERP, UkrSEPRO, CEC, J-MOSS, MEPS, cTUVus, PSE Mark, WEEE, RoHS, FCC, CCC, CB, ICES-003, BSMI, VCCI |
| Gaming: | Ja |
| Färgkategori: | Svart |
| Färg: | Svart |
| Monteringsgränssnitt för platt bildskärm: | 100 x 100 mm | Chassi |
| Inbyggd USB-hubb: | Ja | Header |
| Modell: | XG259QN |
| Förpackad kvantitet: | 1 |
| Tillverkare: | ASUS |
| Märke: | MSI |
| Produktlinje: | ASUS ROG Strix | Mått och vikt |
| Vikt: | 5.9 kg |
| Bredd: | 55.8 cm |
| Kommentarer: | Med stativ (lägsta position) |
| Längd: | 23.4 cm |
| Höjd: | 38.1 cm | Ljudutgång |
| Typ: | Ingen | Ström |
| Energiklass: | Klass E |
| Strömförbrukning HDR (På-läge): | 38 kWh/1 000 h |
| Energiklass (HDR): | Klass G |
| Strömkonsumtion (driftläge): | 18.6 W |
Produktinfo
| Release | 2023-10-04 |
| Vårt artikelnr | 372222 |
| Tillverkarens artikelnr |
90LM07J0-B02370
|
| Tillverkare | ASUS |