Samsung Odyssey G8 LS32DG802SUXEN
Gamingskärm / 32" / 4K UHD / 240 Hz / 0.03 ms / AMD FreeSync Premium Pro / Vridbar bas, Pivot (rotation), Höjd, Lutning / Artikelnr: 371089 (1034072)
Produkten har utgått
Denna produkt är inte längre till salu då den har utgått ur sortimentet.
Framröstad topprecension
Översikt
Recensioner (5)
- Nyast först
- Mest upvotade
- Högst betyg
- Lägst betyg
Framröstad topprecension
Bildkvaliteten är jättehärlig, att ha den som en kombinerad tv-spels och programmeringsskärm i övernattningslägenheten fungerar väldigt bra.
Minuspoäng däremot för Samsungs eviga försök att göra dig till produkten via reklam. Att man via externa program (https://github.com/mainde/samsung-odyssey-G8-game-bar-overlay-fix) behöver stänga av irriterande funktionalitet enbart en marknadsföringsavdelning kan komma på gör det inte bättre.
Superbra datorskärm, men med en hel del dumheter som kanske medelsvensson aldrig lyckas arbeta sig runt.
Det är en ganska dyr skärmm, men bildkvaliteten å svärtan är grym.
Skulle kunna vara lite enklare att växla mellan ingångar , men i övrigt grym.
Dyr men prisvärd! Fungerar perfekt som kombinerad skärm för spel & jobb.
Dyr, absolut, men j*vlar vilken skärm. Otrolig på alla tänkbara sätt. Supersnygg, hög WAF, gillar verkligen "TV-läget" som är inbyggd i monitorn och sen är färgerna och svarstiden otrolig. Bästa skärmen jag haft.
Uppfyller allt jag velat ha, en "3-i-1" skärm (PC, PS och jobb). För jobb är den helt klart iom att den inte har en USB-hubb, men är ju trots allt en gamingskärm.
Frågor & svar (0)
Inga frågor har ännu ställts på denna produkt
Tekniska specifikationer
| Ljudutgång | |
|---|---|
| Typ: | Högtalare | Ström |
| Energiklass: | Klass G |
| Strömförbrukning HDR (På-läge): | 65 kWh/1 000 h |
| Energikonsumtion per år: | 69 kWh |
| Energiklass (HDR): | Klass G | Diverse |
| Standarder som följs: | UL-bländningsfri, HDCP 2.2, CEC |
| Monteringsgränssnitt för platt bildskärm: | 100 x 100 mm |
| Färg: | Silver |
| Gaming: | Ja |
| Färgkategori: | Silver | Bildskärm |
| Videoformat: | 4K |
| Horisontell visningsvinkel: | 178 |
| Formfaktor: | Desktop |
| HDR-kapabel: | Ja |
| Skärmteknik: | OLED-monitor |
| Bildkontrastförhållande: | 1000000:1 |
| Skärmstorlek: | 32 tum |
| Bildens längd/breddförhållande: | 16:9 |
| Normal svarstid: | 0,03 ms (grå-till-grå) |
| Displaylägesjusteringar: | Vridbar bas, Pivot (rotation), Höjd, Lutning |
| Upplösning: | 4K UHD |
| Responstid: | 0.03 ms |
| Ljusstyrka för bild: | 250 cd/m² |
| Vertikal visningsvinkel: | 178 |
| Gränssnitt: | HDMI, DisplayPort |
| Uppdateringsfrekvens: | 240 Hz |
| Diagonal storlek (metrisk): | 80 cm |
| Smart bildskärm: | Smart bildskärm |
| Färgstöd: | 1 miljard färger |
| Adaptive-Sync-teknologi: | AMD FreeSync Premium Pro |
| Teknik: | OLED | Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets vikt: | 12 kg |
| Emballagets bredd: | 81.5 cm |
| Emballagets djup: | 53 cm |
| Emballagets höjd: | 20 cm | Mått och vikt |
| Kommentarer: | Med ställ |
| Längd: | 26.35 cm |
| Höjd: | 58.46 cm |
| Vikt: | 8.4 kg |
| Bredd: | 71.97 cm | Header |
| Produktlinje: | Samsung Odyssey OLED G8 |
| Tillverkare: | Samsung |
| Förpackad kvantitet: | 1 |
| Modell: | S32DG802SU |
| Märke: | Samsung | TV-tuner |
| TV-mottagaravkänning: | Nej | Chassi |
| Inbyggd USB-hubb: | Ja |
Produktinfo
| Release | 2024-06-17 |
| Vårt artikelnr | 371089 |
| Tillverkarens artikelnr |
LS32DG802SUXEN
|
| Tillverkare | Samsung |