Visa priser:
Hem » Hårdvara » Datorkomponenter » Grafikkort » nVidia PCI-Express
| Lagerstatus | |
| Postorder/Fruäng. | |
| Solna | |
| Stockholm | |
| Täby | |
| Sickla | |
| Göteborg | |
| Sisjön | |
| Malmö | |
| Uppsala | |
| Linköping | |
| Hos leverantören | |
| | Super Alloy Power |
| | DirectCU II |
| | Voltage Tweak |
| | Native DisplayPort Output |
| | Overclocked! |
| | ASUS Gamer OSD |
| | NVIDIA® 3D Vision™ |

| Grafikmotor | NVIDIA GeForce GTX 580 |
| Busstandard | PCI Express 2.0 |
| Grafikminne | GDDR5 1536MB |
| Motorns klockfrekvens | 782 MHz |
| Minnets klockfrekvens | 4008 MHz ( 1002 MHz GDDR5 ) |
| RAMDAC | 400 MHz |
| Minnesgränssnitt | 384-bitars |
| Upplösning | D-Sub, max. upplösning: 2048x1536 DVI, max. upplösning: 2560x1600 |
| Gränssnitt | D-Sub-utgång: Ja, 1 st. (via adapter för DVI-till-D-Sub) DVI-utgång: Ja, 2 st. (DVI-I) HDMI-utgång: Ja, 1 st. Bildskärmsport: Ja, 1 st. (Regular DP) |
| Tillbehör | 1 st. nätkabel 1 st. adapter för DVI-till-D-Sub 1 st. Extended SLI cable |
| ASUS-funktioner | DirectCU-serien Super Alloy Power |
| Mått | 11.5 x 5 tum |
| Notera | To have the best cooling performance ASUS ENGTX580 DCII/2DIS/1536MD5 extends the Fansink to 2.5 slot, please check your motherboard slot space before SLI. Dual 8pin Power Connector is required for the best performance |
| Produktspecifikation | |
| Upplagd | 2011-02-24 |
| Vårt artikelnr | 130014 |
| Tillv. artikelnr | ENGTX580 DCII/2DIS/1536MD5 |
| Utvecklare | ASUS |
| Relaterad sida | Tillverkarens hemsida |
| ASUS DVD±RW (DRW-24B5ST/BLK/B/AS).. | |
| 159 kr
Köp
|
|
| ASUS Z87-A - ATX / Z87 | |
| 1290 kr
Köp
|
|
| ASUS RT-N56U - 802.11n / 600Mbps .. | |
| 699 kr
Köp
|
|
| ASUS Z87-PRO - ATX / Z87 | |
| 1749 kr
Köp
|
|
| ASUS Z87-PRO + Intel Core i7-4770K | |
| 4298 kr
Köp
|
|